По итогам ноября 2025 года, крупнейшие российские банки продемонстрировали различную динамику привлечения средств физических лиц. Лидером по абсолютному приросту вкладов стал Сбербанк, чьи депозиты выросли на внушительные 355,3 млрд рублей, достигнув общего объема в 17,93 трлн рублей. Это позволило банку укрепить свои позиции с ростом на 2,02%.
Второе место по объему депозитов занимает Банк ВТБ, однако в ноябре он показал отрицательную динамику, сократив портфель вкладов физлиц на 63 млрд рублей, до 8,07 трлн рублей.
Наиболее стремительный рост в процентном отношении среди лидеров продемонстрировал Т-Банк, увеличивший объем вкладов на 4,74%, что составило 133,1 млрд рублей. Теперь общий объем депозитов физлиц в Т-Банке составляет 2,94 трлн рублей.
Альфа-Банк также продолжил наращивать свои позиции, добавив 12,8 млрд рублей к портфелю вкладов и заняв четвертое место с объемом 2,94 трлн рублей. Газпромбанк показал сильный рост вклада в абсолютном выражении, увеличив сумму на 161,9 млрд рублей, или 6,51%, и расположившись на пятой строке рейтинга с 2,65 трлн рублей.
Среди других заметных тенденций:
Банк ДОМ.РФ продемонстрировал впечатляющий рост на 8,47%, добавив 32,3 млрд рублей.
Россельхозбанк показал скромный, но стабильный рост в 0,21%.
Совкомбанк увеличил портфель вкладов на 2,3%, что составило 22,3 млрд рублей.
Почта Банк и Яндекс Банк оказались в числе аутсайдеров по динамике, показав существенное снижение объемов вкладов в ноябре.
| Банк | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на Ноябрь 2025 | Депозиты физ.лиц, тыс. Р на Октябрь 2025 | Изменение в тыс. Р |
Изменение в % |
| Московский Кредитный Банк | 677 660 000 | 670 239 000 | +7 421 000 | +1.11 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 310 619 000 | 306 558 000 | +4 061 000 | +1.32 |
| МТС Банк | 256 812 000 | 250 185 000 | +6 627 000 | +2.65 |
| Банк Россия | 221 882 000 | 208 904 000 | +12 978 000 | +6.21 |
| Банк Уралсиб | 220 496 000 | 219 778 000 | +718 000 | +0.33 |
| Кубань Кредит | 132 870 000 | 131 625 000 | +1 245 000 | +0.95 |
| ТрансКапиталБанк | 126 525 000 | 120 414 000 | +6 111 000 | +5.07 |
| УБРиР | 123 192 000 | 126 553 000 | -3 361 000 | -2.66 |
| Ак Барс Банк | 112 614 000 | 110 552 000 | +2 062 000 | +1.87 |
| Абсолют Банк | 101 586 000 | 101 552 000 | +34 000 | +0.03 |
| Русский Стандарт | 101 134 000 | 102 594 000 | -1 460 000 | -1.42 |
| Новиком | 99 855 000 | 100 190 000 | -335 000 | -0.33 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92 275 000 | 93 968 000 | -1 693 000 | -1.8 |
| Банк Зенит | 87 055 000 | 89 678 000 | -2 623 000 | -2.92 |
| ОТП Банк | 84 835 000 | 87 203 000 | -2 368 000 | -2.72 |
| Металлинвестбанк | 81 163 000 | 80 921 000 | +242 000 | +0.3 |
| Экспобанк | 79 097 000 | 82 852 000 | -3 755 000 | -4.53 |
| Локо-Банк | 77 539 000 | 76 625 000 | +914 000 | +1.19 |
| Примсоцбанк | 75 055 000 | 74 774 000 | +281 000 | +0.38 |
| Центр-инвест | 68 859 000 | 70 877 000 | -2 018 000 | -2.85 |
| Левобережный | 68 208 000 | 67 950 000 | +258 000 | +0.38 |
| СДМ-Банк | 59 020 000 | 59 335 000 | -315 000 | -0.53 |
| ББР Банк | 58 535 000 | 60 596 000 | -2 061 000 | -3.4 |
| Кредит Европа Банк | 51 027 000 | 50 578 000 | +449 000 | +0.89 |
| Банк Синара | 49 552 000 | 49 494 000 | +58 000 | +0.12 |
| Фора-Банк | 47 561 000 | 48 153 000 | -592 000 | -1.23 |
| Национальный Резервный Банк | 46 588 000 | 46 656 000 | -68 000 | -0.15 |
| Ренессанс Банк | 45 208 000 | 47 685 000 | -2 477 000 | -5.19 |
| БыстроБанк | 41 159 000 | 39 340 000 | +1 819 000 | +4.62 |
| Солидарность | 40 164 000 | 40 692 000 | -528 000 | -1.3 |
| Челябинвестбанк | 39 428 000 | 39 093 000 | +335 000 | +0.86 |
| Челиндбанк | 37 475 000 | 37 361 000 | +114 000 | +0.31 |
| Аверс | 26 132 000 | 25 086 000 | +1 046 000 | +4.17 |
| Интерпрогрессбанк | 25 731 000 | 25 942 000 | -211 000 | -0.81 |
| Сургутнефтегазбанк | 24 218 000 | 24 180 000 | +38 000 | +0.16 |
| Инвестторгбанк | 23 828 000 | 36 784 000 | -12 956 000 | -35.22 |
| Генбанк | 23 480 000 | 24 244 000 | -764 000 | -3.15 |
| НБД-Банк | 22 502 000 | 22 320 000 | +182 000 | +0.82 |
| Хлынов | 21 693 000 | 21 479 000 | +214 000 | +1 |
| Инго Банк | 21 163 000 | 21 416 000 | -253 000 | -1.18 |
| Авто Финанс Банк (бывш. РН банк) | 20 990 000 | 20 794 000 | +196 000 | +0.94 |
| Приморье | 20 424 000 | 20 965 000 | -541 000 | -2.58 |
| Кредит Урал Банк | 19 899 000 | 19 625 000 | +274 000 | +1.4 |
| РосДорБанк | 19 059 000 | 18 741 000 | +318 000 | +1.7 |
| Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 18 987 000 | 19 175 000 | -188 000 | -0.98 |
| Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 18 917 000 | 19 013 000 | -96 000 | -0.5 |
| Прио-Внешторгбанк | 18 799 000 | 18 747 000 | +52 000 | +0.28 |
| Алмазэргиэнбанк | 18 648 000 | 18 271 000 | +377 000 | +2.06 |
| Севергазбанк | 17 178 000 | 16 977 000 | +201 000 | +1.18 |
| БКС Банк | 15 858 000 | 15 981 000 | -123 000 | -0.77 |
Новости по теме
Последние новости
Общественная редакция в Новосибирске
- Запросами в любые органы власти местного и федерального уровня;
- Экспертными мнениями о проблеме у тематических спикеров.

4











